Здоровому аппетиту – здоровые возможности!
| Услуга | Стоимость |
| Первичный прием стандартный | |
| Стандартный первичный прием стоматолога гигиениста (консультация, осмотр, составление плана лечения, выдача рекомендаций) | 500,00 |
| Стандартный первичный прием врача-стоматолога терапевта (консультация, осмотр, составление плана лечения, выдача рекомендаций) | 500,00 |
| Стандартный первичный прием врача-стоматолога хирурга/челюстно-лицевого хирурга (консультация, осмотр, составление плана лечения, выдача рекомендаций) | 500,00 |
| Стандартный первичный прием врача-стоматолога пародонтолога (консультация, осмотр, составление плана лечения, выдача рекомендаций) | 500,00 |
| Стандартный первичный прием врача-стоматолога ортопеда (консультация, осмотр, составление плана лечения, выдача рекомендаций) | 500,00 |
| АКЦИЯ - Стандартный первичный прием врача-стоматолога (консультация, осмотр, составление плана лечения, выдача рекомендаций) | 0,00 |
| Стандартный первичный прием детского стоматолога (консультация, осмотр, составление плана лечения, выдача рекомендаций) | 650,00 |
| Психологическая адаптация неконтактного ребенка (подготовка к предстоящему лечению) - 30 мин. | 450,00 |
| Стандартный первичный прием врача-стоматолога имплантолога (консультация, осмотр, составление плана лечения, выдача рекомендаций) | 850,00 |
| Стандартный первичный прием врача-стоматолога ортодонта (консультация, осмотр, составление плана лечения, выдача рекомендаций) | 850,00 |
| Стандартный первичный прием врача-анестезиолога реаниматолога (консультация, осмотр, составление плана лечения, выдача рекомендаций) | 1150,00 |
| Комплексный первичный прием стандартный (2-3 специалиста) | 1000,00 |
| Составление комплексного плана лечения с расчетом стоимости и выдачей консультационного заключения на руки | 600,00 |
| Первичный прием расширенный | |
| Расширенный первичный прием врача-стоматолога терапевта (консультация, осмотр, составление комплексного плана лечения с расчетом стоимости и выдачей консультационного заключения на руки) | 800,00 |
| Расширенный первичный прием врача-стоматолога хирурга/челюстно-лицевого хирурга (консультация, осмотр, составление комплексного плана лечения с расчетом стоимости и выдачей консультационного заключения на руки) | 800,00 |
| Расширенный первичный прием врача-стоматолога пародонтолога (консультация, осмотр, составление комплексного плана лечения с расчетом стоимости и выдачей консультационного заключения на руки) | 800,00 |
| Расширенный первичный прием врача-стоматолога ортопеда (консультация, осмотр, составление комплексного плана лечения с расчетом стоимости и выдачей консультационного заключения на руки) | 800,00 |
| Расширенный первичный прием детского стоматолога (консультация, осмотр, составление комплексного плана лечения с расчетом стоимости и выдачей консультационного заключения на руки) | 950,00 |
| Расширенный первичный прием врача-стоматолога имплантолога (консультация, осмотр, составление комплексного плана лечения с расчетом стоимости и выдачей консультационного заключения на руки) | 1150,00 |
| Расширенный первичный прием врача-стоматолога ортодонта (консультация, осмотр, составление комплексного плана лечения с расчетом стоимости и выдачей консультационного заключения на руки) | 1150,00 |
| Комплексный первичный прием расширенный (2-3 специалиста) | 1500,00 |
| Повторный прием | |
| Повторный прием стоматолога гигиениста (осмотр, контроль выполнения назначений) | 150,00 |
| Повторный прием врача-стоматолога терапевта (осмотр, контроль выполнения назначений) | 150,00 |
| Повторный прием врача-стоматолога хирурга/челюстно-лицевого хирурга (осмотр, контроль выполнения назначений) | 150,00 |
| Повторный прием врача-стоматолога пародонтолога (осмотр, контроль выполнения назначений) | 150,00 |
| Повторный прием врача-стоматолога ортопеда (осмотр, контроль выполнения назначений, коррекция) | 150,00 |
| Повторный прием детского стоматолога (осмотр, контроль выполнения назначений) | 150,00 |
| АКЦИЯ - Повторный прием врача-стоматолога (осмотр, контроль выполнения назначений) | 0,00 |
| Повторный прием врача-стоматолога имплантолога (осмотр, контроль выполнения назначений) | 200,00 |
| Повторный прием врача-стоматолога ортодонта (осмотр, контроль выполнения назначений) | 200,00 |
| Повторный прием врача-анестезиолога реаниматолога (осмотр, контроль выполнения назначений) | 300,00 |
| Базовый ортопедический анализ (индивидуальный подбор конструкции, анализ снимков КЛКТ, ОПТГ) | 950,00 |
| Базовый имплантологический анализ (индивидуальный подбор имплантатов, ортопедической конструкции, анализ снимков КЛКТ, ОПТГ) | 1200,00 |
| Базовый ортодонтический анализ (индивидуальный подбор конструкции, анализ снимков (ТРГ, ОПТГ), расчет диагностических моделей) | 1350,00 |
| Профосмотры | |
| Гарантийный профосмотр врачом-стоматологом (осмотр, контроль состояния полости рта после проведенного лечения) | 200,00 |
| Профосмотр для дошкольных, учебных заведений, по беременности, по трудоустройству (осмотр, выдача рекомендаций) | 300,00 |
| Справка о состоянии полости рта (дети до 12 лет) | 150,00 |
| Справка о состоянии полости рта (дети от 12 лет и взрослые) | 200,00 |
| Анестезия | |
| Анестезия местная | |
| Премедикация (процедура) | 380,00 |
| Аппликационная анестезия (процедура) | 150,00 |
| Анестезия инфильтрационная | |
| Инфильтрационная анестезия: Septanest (единица) | 340,00 |
| Инфильтрационная анестезия: Ubestesin (единица) | 390,00 |
| Инфильтрационная анестезия: Scandonest (единица) | 480,00 |
| Инфильтрационная анестезия: Ultracain (единица) | 510,00 |
| Анестезия проводниковая/интралигментарная | |
| Проводниковая/интралигментарная анестезия: Ubestesin (единица) | 390,00 |
| Проводниковая/интралигментарная анестезия: Septanest (единица) | 430,00 |
| Проводниковая/интралигментарная анестезия: Scandonest (единица) | 530,00 |
| Проводниковая/интралигментарная анестезия: Ultracain (единица) | 560,00 |
| Терапевтическая стоматология | |
| Общие лечебные мероприятия | |
| Индикатор кариеса, индикатор гигиены (единица) | 150,00 |
| Изоляция при помощи Коффердам, Раббердам (процедура) | 450,00 |
| Изоляция при помощи OptraGate (процедура) | 580,00 |
| АКЦИЯ - Изоляция при помощи OptraGate (процедура) | 400,00 |
| Удаление старой пломбы, трепанация коронки зуба (единица) | 360,00 |
| Формирование кариозной полости с медикаментозной обработкой | 480,00 |
| Пескоструйная обработка кариозной полости (процедура) | 430,00 |
| Трепанация ортопедической коронки (единица) | 470,00 |
| Удаление подвижного фрагмента постоянного зуба (единица) | 510,00 |
| Коагуляция десневого сосочка (процедура) | 260,00 |
| Ретракция десны нитью (процедура) | 250,00 |
| Изготовление силиконового ключа для восстановления коронки зуба (процедура) | 420,00 |
| Герметизация фиссур жевательного зуба (единица) | 1360,00 |
| Избирательное пришлифовывание (единица) | 280,00 |
| Шлифовка, полировка старой пломбы по истечении гарантийного срока (единица) | 350,00 |
| Шлифовка, полировка пломбы для сторонних пациентов (единица) | 410,00 |
| Использование апекслокатора (процедура) | 300,00 |
| Применение метода увеличения, осмотр зуба под микроскопом - диагностика состояния зуба, ревизия для определения прогноза зуба (единица) | 3000,00 |
| Применение метода увеличения (микроскопа) при лечении кариеса эмали (единица) | 1160,00 |
| Применение метода увеличения (микроскопа) при лечении кариеса дентина (единица) | 2170,00 |
| Применение метода увеличения (микроскопа) при эстетической реставрации зуба (единица) | 3280,00 |
| Применение метода увеличения (микроскопа) при лечении пульпита (1 канал) | 1330,00 |
| Применение метода увеличения (микроскопа) при лечении периодонтита (1 канал) | 2750,00 |
| Применение метода увеличения (микроскопа) с целью извлечения инородного тела, отлома инструмента из корневого канала (1 канал) | 2870,00 |
| Применение метода увеличения (бинокуляры) в терапевтической стоматологии, 30 минут (процедура) | 1540,00 |
| Применение метода увеличения (бинокуляры) в терапевтической стоматологии, 60 минут (процедура) | 2750,00 |
| Применение метода увеличения (бинокуляры) в терапевтической стоматологии, свыше 60 минут (процедура) | 4420,00 |
| Прокладки | |
| Изолирующая прокладка из стеклоиномерного цемента (единица) | 430,00 |
| Изолирующая прокладка из жидкотекучего композита (единица) | 420,00 |
| Лечебная прокладка: Life, Calcipulp (единица) | 360,00 |
| Лечебная прокладка: Триоксидент (единица) | 720,00 |
| Закрытие перфораций материалом ProRoot для сторонних пациентов (процедура) | 1900,00 |
| Временная пломба (единица) | 310,00 |
| Поверхностный кариес | |
| Пломба СТАНДАРТ-класс из стеклоиномерного цемента по выбору: Fuji, Core Max, Vitremer (единица) | 1590,00 |
| Поверхностный кариес: Пломба ЭКОНОМ-класс из светоотверждаемого материала Point 4 (единица) | 1190,00 |
| Поверхностный кариес: Пломба ЭКОНОМ-класс из светоотверждаемого материала Tetric N-Ceram (единица) | 1370,00 |
| Поверхностный кариес: Пломба СТАНДАРТ-класс из светоотверждаемого материала Spectrum (единица) | 1440,00 |
| Поверхностный кариес: Пломба СТАНДАРТ-класс из светоотверждаемого материала Filtek Z 250 (единица) | 1630,00 |
| Поверхностный кариес: Пломба БИЗНЕС-класс из светоотверждаемого материала Gradia Dairect (единица) | 1830,00 |
| Поверхностный кариес: Пломба БИЗНЕС-класс из светоотверждаемого материала Charisma Opal (единица) | 1970,00 |
| Поверхностный кариес: Пломба ЛЮКС-класс из светоотверждаемого материала Filtek Ultimate (единица) | 2080,00 |
| Поверхностный кариес: Пломба ЛЮКС-класс из светоотверждаемого материала Esthet X (единица) | 2290,00 |
| Поверхностный кариес: Пломба ПРЕМИУМ-класс из нанокомпозита Enamel plus HRi (единица) | 3720,00 |
| Средний кариес | |
| Средний кариес: Пломба ЭКОНОМ-класс из светоотверждаемого материала Point 4 (единица) | 1320,00 |
| Средний кариес: Пломба ЭКОНОМ-класс из светоотверждаемого материала Tetric N-Ceram (единица) | 1520,00 |
| Средний кариес: Пломба СТАНДАРТ-класс из светоотверждаемого материала Spectrum (единица) | 1680,00 |
| Средний кариес: Пломба СТАНДАРТ-класс из светоотверждаемого материала Filtek Z 250 (единица) | 1910,00 |
| Средний кариес: Пломба БИЗНЕС-класс из светоотверждаемого материала Gradia Dairect (единица) | 2150,00 |
| Средний кариес: Пломба БИЗНЕС-класс из светоотверждаемого материала Charisma Opal (единица) | 2310,00 |
| Средний кариес: Пломба ЛЮКС-класс из светоотверждаемого материала Filtek Ultimate (единица) | 2440,00 |
| Средний кариес: Пломба ЛЮКС-класс из светоотверждаемого материала Esthet X (единица) | 2690,00 |
| Средний кариес: Пломба ПРЕМИУМ-класс из нанокомпозита Enamel plus HRi (единица) | 5190,00 |
| Глубокий кариес | |
| Глубокий кариес: Пломба ЭКОНОМ-класс из светоотверждаемого материала Point 4 (единица) | 1460,00 |
| Глубокий кариес: Пломба ЭКОНОМ-класс из светоотверждаемого материала Tetric N-Ceram (единица) | 1680,00 |
| Глубокий кариес: Пломба СТАНДАРТ-класс из светоотверждаемого материала Spectrum (единица) | 1970,00 |
| Глубокий кариес: Пломба СТАНДАРТ-класс из светоотверждаемого материала Filtek Z 250 (единица) | 2240,00 |
| Глубокий кариес: Пломба БИЗНЕС-класс из светоотверждаемого материала Gradia Dairect (единица) | 2530,00 |
| Глубокий кариес: Пломба БИЗНЕС-класс из светоотверждаемого материала Charisma Opal (единица) | 2710,00 |
| Глубокий кариес: Пломба ЛЮКС-класс из светоотверждаемого материала Filtek Ultimate (единица) | 2870,00 |
| Глубокий кариес: Пломба ЛЮКС-класс из светоотверждаемого материала Esthet X (единица) | 3170,00 |
| Глубокий кариес: Пломба ПРЕМИУМ-класс из нанокомпозита Enamel plus Hri (единица) | 6100,00 |
| Восстановление коронковай части | |
| Восстановление коронковой части зуба. Фронтальная группа зубов: Пломба БИЗНЕС-класс из светоотверждаемого материала Gradia Dairect (единица) | 3390,00 |
| Восстановление коронковой части зуба. Фронтальная группа зубов: Пломба БИЗНЕС-класс из светоотверждаемого материала Charisma Opal (единица) | 3640,00 |
| Восстановление коронковой части зуба. Фронтальная группа зубов: Пломба ЛЮКС-класс из светоотверждаемого материала Filtek Ultimate (единица) | 3880,00 |
| Восстановление коронковой части зуба. Фронтальная группа: Пломба ЛЮКС-класс из светоотверждаемого материала Esthet X (единица) | 3970,00 |
| Восстановление коронковой части зуба. Фронтальная группа: Пломба ПРЕМИУМ-класс из нанокомпозита Enamel plus HRi (единица) | 7220,00 |
| Восстановление коронковой части. Жевательная группа: Пломба БИЗНЕС-класс из светоотверждаемого материала Gradia Dairect (единица) | 4580,00 |
| Восстановление коронковой части. Жевательная группа: Пломба БИЗНЕС-класс из светоотверждаемого материала Charisma Opal (единица) | 4920,00 |
| Восстановление коронковой части. Жевательная группа: Пломба ЛЮКС-класс из светоотверждаемого материала Filtek Ultimate(единица) | 5240,00 |
| Восстановление коронковой части зуба. Жевательная группа: Пломба ЛЮКС-класс из светоотверждаемого материала Esthet X (единица) | 5360,00 |
| Восстановление коронковой части зуба. Жевательная группа: Пломба ПРЕМИУМ-класс из нанокомпозита Enamel plus HRi (единица) | 9670,00 |
| Эстетическая реставрация | |
| Эстетическая реставрация. Фронтальная группа: Пломба БИЗНЕС-класс из светоотверждаемого материала Gradia Dairect (единица) | 4420,00 |
| Эстетическая реставрация. Фронтальная группа: Пломба БИЗНЕС-класс из светоотверждаемого материала Charisma Opal (единица) | 4740,00 |
| Эстетическая реставрация. Фронтальная группа: Пломба ЛЮКС-класс из светоотверждаемого материала Filtek Ultimate (единица) | 5050,00 |
| Эстетическая реставрация. Фронтальная группа: Пломба ЛЮКС-класс из светоотверждаемого материала Esthet X (единица) | 5160,00 |
| Эстетическая реставрация. Фронтальная группа: Пломба ПРЕМИУМ-класс из нанокомпозита Enamel plus HRi (единица) | 8750,00 |
| Эстетическая реставрация. Жевательная группа: Пломба БИЗНЕС-класс из светоотверждаемого материала Gradia Dairect (единица) | 5960,00 |
| Эстетическая реставрация. Жевательная группа: Пломба БИЗНЕС-класс из светоотверждаемого материала Charisma Opal (единица) | 6390,00 |
| Эстетическая реставрация. Жевательная группа: Пломба ЛЮКС-класс из светоотверждаемого материала Filtek Ultimate (единица) | 6550,00 |
| Эстетическая реставрация. Жевательная группа: Пломба ЛЮКС-класс из светоотверждаемого материала Esthet X (единица) | 6710,00 |
| Эстетическая реставрация. Жевательная группа: Пломба ПРЕМИУМ-класс из нанокомпозита Enamel plus HRi (единица) | 11820,00 |
| Пломбирование каналов | |
| Пломбирование 1-го канала гуттаперчивыми штифтами при пульпитах и периодонтитах (процедура) | 2320,00 |
| Пломбирование 1-го канала горячей гуттаперчей методом вертикальной конденсации при пульпитах и периодонтитах (процедура) | 2910,00 |
| Пломбирование 2-х каналов гуттаперчивыми штифтами при пульпитах и периодонтитах (процедура) | 2800,00 |
| Пломбирование 2-х каналов горячей гуттаперчей методом вертикальной конденсации при пульпитах и периодонтитах (процедура) | 3420,00 |
| Пломбирование 3-х каналов гуттаперчивыми штифтами при пульпитах и периодонтитах (процедура) | 3280,00 |
| Пломбирование 3-х каналов горячей гуттаперчей методом вертикальной конденсации при пульпитах и периодонтитах (процедура) | 3930,00 |
| Пломбирование 4-х каналов гуттаперчивыми штифтами при пульпитах и периодонтитах (процедура) | 3760,00 |
| Пломбирование 4-х каналов горячей гуттаперчей методом вертикальной конденсации при пульпитах и периодонтитах (процедура) | 4440,00 |
| Наложение девитализирующей пасты (процедура) | 330,00 |
| Временная пломбировка корневых каналов: Vitapex, Metapex (процедура 1 канал) | 910,00 |
| Временная пломбировка корневых каналов кальцийсодержащим препаратом (процедура 1 канал) | 530,00 |
| Механическая и медикаментозная обработка | |
| Механическая обработка каналов МTWO NiTi-системой при эндодонтическом лечении осложненного кариеса (процедура) | 1380,00 |
| Механическая и медикаментозная обработка 1-го корневого канала (процедура) | 400,00 |
| Повторная механическая и медикаментозная обработка 1-го корневого канала (процедура) | 200,00 |
| Механическая и медикаментозная обработка 2-х корневых каналов (процедура) | 630,00 |
| Повторная механическая и медикаментозная обработка 2-х корневых каналов (процедура) | 320,00 |
| Механическая и медикаментозная обработка 3-х корневых каналов (процедура) | 860,00 |
| Повторная механическая и медикаментозная обработка 3-х корневых каналов (процедура) | 430,00 |
| Механическая и медикаментозная обработка 4-х корневых каналов (процедура) | 1180,00 |
| Повторная механическая и медикаментозная обработка 4-х корневых каналов (процедура) | 590,00 |
| Обработка каналов, Cresophene (процедура) | 280,00 |
| Обработка каналов, Pulperyl (процедура) | 320,00 |
| Обработка каналов ультразвуком (процедура 1 канал) | 290,00 |
| Распломбировка корневых каналов | |
| Распломбировка корневых каналов: эвгенол, эндометазон, гуттаперча (процедура 1 канал) | 670,00 |
| Распломбировка коневых каналов: резорцин (процедура 1 канал) | 820,00 |
| Применение препаратов Эндосольв, ЭДТА (процедура 1 канал) | 450,00 |
| Штифты | |
| Извлечение штифта, инородного тела из корневого канала (единица) | 1290,00 |
| Установка анкерного штифта (единица) | 960,00 |
| Установка стекловолоконного штифта (единица) | 1320,00 |
| Украшения на зубы | |
| Установка декоративной стразы, скайса, Twinkles без учета стоимости украшения (процедура) | 1590,00 |
| Оригинальный скайс, горный хрусталь Skyce Refill Ivoclar Vivadent (единица) | 960,00 |
| Страза декоративная (единица) | 160,00 |
| Ультразвуковая чистка | |
| Ультразвуковая чистка (до 6 зубов), включая полировку пастой Detartrin, Super Polish (единица) | 110,00 |
| Ультразвуковая чистка (до 6 зубов), включая полировку пастой Cleanik KERR (единица) | 120,00 |
| Ультразвуковая чистка, включая полировку пастой Detartrin, Super Polish (процедура 1 зубной ряд) | 1400,00 |
| Ультразвуковая чистка, включая полировку пастой Cleanik KEER (процедура 1 зубной ряд) | 1550,00 |
| Ультразвуковая чистка, включая полировку пастой Detartrin, Super Polish (процедура 2 зубных ряда) | 2500,00 |
| Ультразвуковая чистка, включая полировку пастой Cleanik KEER (процедура 2 зубных ряда) | 2800,00 |
| Аппаратное снятие зубных отложений Air-flou | |
| Аппаратное снятие зубных отложений Air-flou (до 6 зубов), включая полировку пастой Detartrin, Super Polish (единица) | 150,00 |
| Аппаратное снятие зубных отложений Air-flou (до 6 зубов), включая полировку пастой Cleanik KEER (единица) | 160,00 |
| Аппаратное снятие зубных отложений Air-flou, включая полировку пастой Detartrin Super Polish (процедура 1 зубной ряд) | 2000,00 |
| Аппаратное снятие зубных отложений Air-flou, включая полировку пастой Cleanik KEER (процедура 1 зубной ряд) | 2250,00 |
| Аппаратное снятие зубных отложений Air-flou, включая полировку пастой Detartrin, Super Polish (процедура 2 зубных ряда) | 3600,00 |
| Аппаратное снятие зубных отложений Air- flou, включая полировку пастой Cleanik KEER (процедура 2 зубных ряда) | 4400,00 |
| Комплексы гигиенических процедур | |
| Полный комплекс профессиональной гигиены "Блестящий результат" у врача-стоматолога (процедура 2 зубных ряда) | 5600,00 |
| Полный комплекс профессиональной гигиены "Блестящий результат" у гигиениста (процедура 2 зубных ряда) | 3800,00 |
| Полный комплекс профессиональной гигиены "Профгарант" по гарантийному обслуживанию у врача-стоматолога (процедура 2 зубных ряда) | 3200,00 |
| Полный комплекс профессиональной гигиены "Профгарант" по гарантийному обслуживанию у гигиениста (процедура 2 зубных ряда) | 2150,00 |
| Комплекс профессиональной гигиены "Ортопроф-1" перед установкой несъемной аппаратуры (процедура 1 зубной ряд) | 2400,00 |
| Комплекс профессиональной гигиены "Ортопроф-1" перед установкой несъемной аппаратуры (процедура 2 зубных ряда) | 3950,00 |
| Комплекс профессиональной гигиены "Ортопроф-2" в период лечения на несъемной аппаратуре (процедура 1 зубной ряд) | 1800,00 |
| Комплекс профессиональной гигиены "Ортопроф-2" в период лечения на несъемной аппаратуре (процедура 2 зубных ряда) | 2900,00 |
| АКЦИЯ - Полный комплекс профессиональной гигиены "Блестящий результат" (процедура 2 зубных ряда) | 2500,00 |
| Полировка и фторирование | |
| Полировка поверхности зуба пастой Detartrin, Super Polish (единица) | 30,00 |
| Полировка поверхности зуба пастой Cleanik KEER (единица) | 60,00 |
| Снятие гиперчувствительности зуба - Multifluorid, Gluma (единица) | 380,00 |
| Покрытие зубов при повышенной чувствительности световым фторлаком - Seal protect (процедура 1 зубной ряд) | 550,00 |
| Покрытие зубов фторлаком - Fluokal solut (процедура 1 зубной ряд) | 380,00 |
| Покрытие зубов фторлаком - Duraphat (процедура 1 зубной ряд) | 620,00 |
| Реминирализация эмали зубов - GC Tooth Mousse (процедура 1 зубной ряд) | 280,00 |
| Реминирализация и фторирование эмали зубов - GC Mi Paste Plus (процедура 1 зубной ряд) | 330,00 |
| Обработка гелем для снижения чувствительности перед процедурой отбеливания Relief Gel (процедура 2 зубных ряда) | 350,00 |
| Эндоканальное отбеливание одного зуба (первая процедура) | 1150,00 |
| Эндоканальное отбеливание одного зуба (последующие процедуры) | 520,00 |
| Набор для процедуры клинического отбеливания зубов ZOOM AP (на 1 сеанс) | 2550,00 |
| Профессиональное отбеливание зубов ZOOM AP - МИНИ (процедура 2 сеанса) | 4890,00 |
| Профессиональное отбеливание зубов ZOOM AP - Стандарт (процедура 3 сеанса) | 7590,00 |
| Профессиональное отбеливание зубов ZOOM AP - Люкс (процедура 4 сеанса) | 8690,00 |
| Комплекс Profi: Снятие зубных отложений Air-flou + отбеливание ZOOM AP (процедура 2 сеанса) | 7490,00 |
| Комплекс VIP: Снятие зубных отложений ультразвуком + Air-flou, отбеливание ZOOM AP (процедура 3 сеанса) | 11690,00 |
| Мини-набор для закрепления результата отбеливания ZOOM AP (набор на 3-х дневный курс) | 3000,00 |
| Изготовление индивидуальной каппы для ремотерапии и домашнего отбеливания без стоимости слепков (единица) | 2800,00 |
| Хирургическая стоматология | |
| Удаление зубов | |
| Простое удаление постоянного зуба при подвижности 2-3 степени (единица) | 790,00 |
| Простое (неосложненное) удаление постоянного зуба (единица) | 1520,00 |
| Сложное удаление постоянного зуба (единица) | 2240,00 |
| Удаление фрактуры коронки постоянного зуба (единица) | 610,00 |
| Удаление корневого фрагмента постоянного зуба (единица) | 520,00 |
| Удаление корневого фрагмента постоянного зуба, сторонние пациенты (единица) | 1630,00 |
| Простое удаление дистопированного зуба (единица) | 2920,00 |
| Сложное удаление дистопированного зуба (единица) | 3610,00 |
| Удаление ретинированного зуба (единица) | 4360,00 |
| Хирургические процедуры | |
| Вскрытие поднакостничного абсцесса с последующей медобработкой и дренированием раны (процедура) | 830,00 |
| Послабляющий разрез, разрез с дренированием (процедура) | 660,00 |
| Профилактика альвеолита: Neocones, Alvogyl paste (процедура) | 300,00 |
| Консервация лунки после удаления сгустком PRF (процедура) | 2740,00 |
| Наложение шва: кетгут, шелк (единица) | 220,00 |
| Наложение шва: викрил, пролен (единица) | 480,00 |
| Наложение шва посттравматическое, косметический шов (единица) | 730,00 |
| Снятие швов (процедура) | 130,00 |
| Кюретаж лунки (процедура) | 310,00 |
| Разрез при периостите, с остеоперфорацией (процедура) | 1370,00 |
| Лечение перикоронарита: иссечение капюшона (процедура) | 1520,00 |
| Лечение альвеолита: кюретаж, перевязка (процедура) | 680,00 |
| Лечение альвеолита для сторонних пациентов (процедура) | 1720,00 |
| Осмотр после удаления, перевязка (процедура) | 230,00 |
| Обработка антисептическим раствором (процедура) | 180,00 |
| Остановка кровотечения после удаления, для сторонних пациентов (процедура) | 830,00 |
| Ретроградная обработка канала и закрытие апекса MTA, IRM (процедура) | 2290,00 |
| Операции | |
| Цистотомия по поводу одонтогенной кисты (процедура) | 3130,00 |
| Цистэктомия с резекцией верхушки корня (процедура 1-корневой зуб) | 4740,00 |
| Цистэктомия с резекцией верхушки корня (процедура многокорневой зуб) | 5930,00 |
| Введение в лунку остеопластического материала (процедура) | 460,00 |
| Формирование альвеолярного гребня (процедура) | 1560,00 |
| Альвеолотомия в области 1 зуба (процедура) | 500,00 |
| Хирургическое удлинение коронки зуба (процедура) | 1870,00 |
| Удаление альвеолярного отростка в области 1-2 зубов (процедура) | 420,00 |
| Удаление экзостоза в области 1 зуба (процедура) | 1130,00 |
| Удаление ретенционной кисты, доброкачественного новообразования (единица) | 2145,00 |
| Гемисекция, ампутация корня (процедура) | 2320,00 |
| Лоскутная операция в области 1 зуба (процедура) | 2060,00 |
| Послеоперационный осмотр, перевязка (процедура) | 280,00 |
| Костные материалы для хирургии | |
| Остеопластический материал КоллапАн (гранулы min, на 0,5 см3) | 560,00 |
| Остеопластический материал КоллапАн (гранулы, на 1 см3) | 780,00 |
| Остеопластический материал КоллапАн (гранулы, на 2 см3) | 1190,00 |
| Остеопластический материал КоллапАн (гранулы, на 3 см3) | 1540,00 |
| Остеопластический материал КоллапАн (пластины 1*20*30 мм) | 2100,00 |
| Остеопластический материал КоллапАн (пластины, 2*20*30) | 2800,00 |
| Остеопластический материал Остеопласт К,М,Т (крошка, блоки, кубики на 0,5 см3) | 1190,00 |
| Остеопластический материал Остеопласт К,М,Т крошка, блоки, кубики на 1 см3) | 1820,00 |
| Остеопластический материал Остеопласт К,М,Т (крошка, блоки, кубики на 2 см3) | 2100,00 |
| Остеопластический материал Остеопласт К,М,Т, мембрана (мембрана 1,5*1,5) | 1820,00 |
| Остеопластический материал Остеопласт К,М,Т, мембрана (мембрана 2,5*2,5) | 3360,00 |
| Остеопластический материал Остеопласт К,М,Т, мембрана (мембрана, 3*4) | 5180,00 |
| Остеопластический материал Остеоматрикс (гранулы, крошка, блоки, чипсы на 0,5 см3) | 1850,00 |
| Остеопластический материал Остеоматрикс (гранулы, крошка, блоки, чипсы на 1,0 см3) | 3080,00 |
| Остеопластический материал Остеоматрикс (блок, 5*10*10 на 0,5 см3) | 3080,00 |
| Остеопластический материал Остеоматрикс (блок, 5*10*20 на 1,0 см3) | 3870,00 |
| Остеопластический материал Остеоматрикс (блок, 5*10*30 на 1,5 см3) | 4620,00 |
| Пластика | |
| Пластика уздечки языка (процедура) | 2550,00 |
| Пластика верхней/нижней губы (процедура) | 2370,00 |
| Иссечение дополнительных тяжей (процедура) | 1740,00 |
| Вестибулопластика преддверия полости рта в области 1 зуба (процедура) | 870,00 |
| Пародонтология | |
| Лечебные процедуры | |
| Шинирование подвижных зубов проволокой в области 1 зуба (процедура) | 720,00 |
| Шинирование подвижных зубов Ribond, Glasspan в области 1 зуба (процедура) | 1230,00 |
| Полировка поверхности корня ручными инструментами (единица) | 420,00 |
| Полировка поверхности корня механическими инструментами (единица) | 350,00 |
| Закрытый кюретаж зубодесневого кармана в области 1 зуба (процедура) | 510,00 |
| Открытый кюретаж зубодесневого кармана в области 1 зуба (процедура) | 820,00 |
| Вскрытие пародонтального абсцесса в области 1 зуба (процедура) | 1010,00 |
| Гингивотомия в области 1 зуба (процедура) | 470,00 |
| Гингиэктомия в области 1 зуба (процедура) | 350,00 |
| Медикаментозная обработка зубодесневого кармана Йодогликоль в области 1 зуба (процедура) | 280,00 |
| Наложение защитной пародонтологической повязки Septopak в области 1 зуба (процедура) | 210,00 |
| Лечебная пародонтологическая повязка в области 1 зуба (процедура) | 120,00 |
| Пародонтологическая аппликация в области 1 зуба (процедура) | 100,00 |
| Обработка слизистой оболочки полости рта антисептическими растворами (процедура) | 130,00 |
| Обработка слизистой оболочки полости рта ферментативными препаратами (процедура) | 290,00 |
| Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (процедура) | 450,00 |
| Инъекции | |
| Внутридесневая инъекция без анестезии (единица) | 160,00 |
| Применение гомеопатического препарата Traumeel C (1 ампула) | 320,00 |
| Применение анальгетика (1 ампула) | 140,00 |
| Применение витаминного препарата (1 ампула) | 50,00 |
| Применение антибактериального противовоспалительного препарата (1 ампула) | 80,00 |
| Процедура Plasmolifting | |
| Процедура Plasmolifting - центрифугирование, анестезия, инъекция без учета забора крови (процедура) | 4890,00 |
| Лечение на пародонтологическом аппарате Vector Paro | |
| Лечение на аппарате Vector Paro в области 1 зуба, первая процедура | 700,00 |
| Лечение на аппарате Vector Paro в области 1 зуба, повторная процедура | 600,00 |
| Обработка десны аппаратом Vector Paro в области 1 имплантата (процедура) | 800,00 |
| Поддесневая обработка и полировка корней аппаратом Vector Paro, 1 зубной ряд, первая процедура | 8000,00 |
| Поддесневая обработка и полировка корней аппаратом Vector Paro, 1 зубной ряд, повторная процедура | 6500,00 |
| Поддесневая обработка и полировка корней аппаратом Vector Paro, 2 зубных ряда, первая процедура | 15000,00 |
